技术参数
| 机型 | SDRX-2000 | SDRX-3000 |
| 图像性能 | ||
| 探测器类型 | 非致冷焦平面探测器 | |
| 像素 | 160×120 | 320×240 |
| 波长范围 | 8~14μm | |
| 温度分辨率 | 0.07℃(30℃时) | |
| 视场角/zui小焦距 | 14°×11° | 18°×13° |
| 聚焦 | 手动 | |
| 图像显示 | ||
| 显示方式 | 2.5寸彩色LCD | |
| 菜单类型 | 中文菜单 | |
| 伪彩设置 | 六种调色板可选 | |
| 调节功能 | 图像亮度、对比度可调 | |
| 温度测量 | ||
| 测温范围 | 0℃~+300℃ | |
| 测温精度 | ±2℃或者读数的±2% | |
| 测量方式 | 可自动测量并捕捉全屏zui高温; | |
| 辐射率校正 | 通过设定物质辐射率校正测量值 | |
| 图像存储及回放 | ||
| 存储类型 | mini卡 | |
| 文件格式 | IMG文件格式 | |
| 图像回放 | 可单画面回放并测量分析 | |
| 时钟功能 | 实时时钟 | |
| 电池系统 | 内置式可充电锂电池,使用时间5-6小时,现场可更换 | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度 | -10℃ ~ +50℃ | |
| 存放温度 | -40℃ ~ +70℃ | |
| 湿度 | 工作及存放10%~95% | |
| 物理特性 | ||
| 重量 | 0.7kg | |
| 接口方式 | MinUSB接口 | |
kaiyun官方网站手机版
工厂地址:江苏省宝应县城南工业集中区兴园1路
主营产品:主营轻型地埋电缆开云体育下载速度快,频响法绕组变形测试仪,静荷式卧式拉力试验机等
©2018 版权所有:kaiyun官方网站手机版 备案号:苏ICP备11032629号-3 总访问量:275842 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆